項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
JZZIJZZIJ亚洲成熟少妇 | 我强行与岳的性关系 | av男人天堂网站 | 国产自拍AV | 老熟妇色XXXX老妇多毛 | 公车上拨开丁字裤进入电影 |
措勤县 | 邮箱 | 崇义县 | 宁河县 | 丽水市 | 军事 |
孟连 | 忻城县 | 昭平县 | 璧山县 | 尼木县 | 宝清县 |
绍兴市 | 莱西市 | 习水县 | 通州市 | 屯门区 | 云林县 |